超大容量磷酸铁锂电池,底部设计有4个轮子,可移动,内置BMS系统,循环寿命更长。它可以与RSGC-T系列高频逆变器通信,支持多机并联,并可以通过BMS自动同步和调整电池电压,广泛应用于家用和商用储能领域。
售前技术服务
电话:86-18122054906
微信
(项目) | (常规参数) | (备注) | |
(额定容量) | (标称容量) | 300Ah | 60A0.2C标准充电150A0.5C标准放电 |
(最小容量) | 300Ah | ||
(标称电压) | 51.2V | (即工作电压) | |
(放电终止电压) | 41.6V ±0.5V | (放电截止电压) | |
(充电限制电压) | 58.4V±0.5V | ||
(内阻) | ≤50mΩ | (半电态下用交流法测量内阻)(使用出货后不到一个星期及循环次数少于5次的新电池测量) | |
(标准充电) | 持续电流:60A 持续电压:58.4V |
(充电时间:大约5小时) | |
(标准放电) | 持续电流:150A 截止电压:41.6V±0.5V |
放电时间约为2小时 | |
(快速充电) | 持续电流:150A 持续电压:58.4V |
(充电时间:大约2小时) | |
Maximum Continuous Charge Current | 150A | 0.5C | |
(最大充电持续电流) | |||
Maximum Continuous Discharge Current | 200A | 0.67C | |
(最大放电持续电流) | |||
(工作温度范围) | Charge(充电): 0~45℃ | 60±25%R.H.(电池储存湿度范围) | |
Discharge(放电): -20~60℃ | |||
(储存温度范围) | 电池储存环境温度(-10℃~45℃) | 60±15%R.H. (出货状态时的湿度范围) |
|
荷电量30%~50% |
版权所有©深圳市英高达新能源有限公司 粤ICP备2022116438号